日程&結果
男子個人スプリント-21日-
| 順位 | 選 手 名 | 国 名 | 記 録 |
|---|---|---|---|
| 金メダル | Fゴットワルト | オーストリア | 0.0 |
| 銀メダル | Mモアン | ノルウェー | 5.4 |
| 銅メダル | Gヘティッヒ | ドイツ | 9.6 |
| 15 | 高橋大斗 | 土屋ホーム | 1:02.4 18=107.7、18=18:19.4 |
| 18 | 小林範仁 | 東京美装 | 1:07.0 28=103.9、10=18:09.0 |
| 19 | 渡部暁斗 | 長野・白馬高 | 1:08.3 9=115.4、32=18:56.3 |
| 22 | 畠山陽輔 | 秋田ゼロックス | 1:14.0 7=116.1、37=19:05.0 |

