ここから日程&結果
日程&結果
| 時間(日本時間) | 競 技 | 種 目 |
|---|---|---|
| 10:00 (18:00) | バイアスロン | 男子15km |
| 12:00 (20:00) | バイアスロン | 女子12.5km |
| 15:00 (23:00) | アルペン | 男子回転1回目 |
| 16:30 (24:30) | スピードスケート | 女子5000m |
| 17:30 (25:30) | ボブスレー | 男子4人乗り3回戦 |
| 18:30 (26:30) | アルペン | 男子回転2回目 |
| 19:20 (27:20) | ボブスレー | 男子4人乗り最終結果 |
| 19:30 (27:30) | ショートトラック | 男子500m準々決勝 |
| 19:44 (27:44) | ショートトラック | 女子1000m準々決勝 |
| 20:14 (28:14) | ショートトラック | 男子500m準決勝 |
| 20:26 (28:26) | ショートトラック | 女子1000m準決勝 |
| 20:35 (28:35) | アイスホッケー | 男子3位決定戦 |
| 20:48 (28:48) | ショートトラック | 男子500m決勝 |
| 20:57 (28:57) | ショートトラック | 女子1000m決勝 |
| 21:26 (29:26) | ショートトラック | 男子5000mリレー決勝 |

