ここから日程&結果
日程&結果
| 時間(日本時間) | 競 技 | 種 目 |
|---|---|---|
| 09:30 (17:30) | アルペン | 女子大回転1回目 |
| 11:30 (19:30) | クロスカントリー | 女子30kmフリー |
| 13:00 (21:00) | アルペン | 女子大回転2回目 |
| 13:00 (21:00) | カーリング | 男子3位決定戦 |
| 15:00 (23:00) | スピードスケート | 男子10000m |
| 16:35 (24:35) | アイスホッケー | 男子準決勝 |
| 17:30 (25:30) | ボブスレー | 男子4人乗り1回戦 |
| 17:30 (25:30) | カーリング | 男子決勝 |
| 19:20 (27:20) | ボブスレー | 男子4人乗り2回戦 |
| 21:05 (29:05) | アイスホッケー | 男子準決勝 |

