ここから日程&結果
日程&結果
| 時間(日本時間) | 競 技 | 種 目 |
|---|---|---|
| 10:00 (18:00) | クロスカントリー | 女子スプリント予選 |
| 10:00 (18:00) | スノーボード | 男子パラレル大回転予選 |
| 10:30 (18:30) | クロスカントリー | 男子スプリント予選 |
| 12:30 (20:30) | クロスカントリー | 女子スプリント準々決勝 |
| 12:57 (20:57) | クロスカントリー | 男子スプリント準々決勝 |
| 13:00 (21:00) | スノーボード | 男子パラレル大回転決勝トーナメント1回戦 |
| 13:24 (21:24) | クロスカントリー | 女子スプリント準決勝 |
| 13:34 (21:34) | スノーボード | 男子パラレル大回転準々決勝 |
| 13:35 (21:35) | クロスカントリー | 男子スプリント準決勝 |
| 13:52 (21:52) | スノーボード | 男子パラレル大回転準決勝 |
| 13:55 (21:55) | クロスカントリー | 女子スプリント決勝 |
| 14:00 (22:00) | カーリング | 女子準決勝第1試合
女子準決勝第2試合 |
| 14:10 (22:10) | スノーボード | 男子パラレル大回転決勝 |
| 14:15 (22:15) | クロスカントリー | 男子スプリント決勝 |
| 14:45 (22:45) | アルペン | 女子回転1回目 |
| 16:35 (24:35) | アイスホッケー | 男子準々決勝 |
| 17:00 (25:00) | スピードスケート | 女子1500m |
| 17:35 (25:35) | アイスホッケー | 男子準々決勝 |
| 17:45 (25:45) | アルペン | 女子回転2回目 |
| 18:45 (26:45) | フリースタイル | 女子エアリアル決勝 |
| 19:00 (27:00) | カーリング | 男子準決勝第1試合
男子準決勝第2試合 |
| 19:30 (27:30) | ショートトラック | 女子1000m予選 |
| 20:17 (28:17) | ショートトラック | 男子500m予選 |
| 20:35 (28:35) | アイスホッケー | 男子準々決勝 |
| 21:03 (29:03) | ショートトラック | 女子3000mリレー決勝 |
| 21:35 (29:35) | アイスホッケー | 男子準々決勝 |

