ここから日程&結果
日程&結果
| 時間(日本時間) | 競 技 | 種 目 |
|---|---|---|
| 09:00 (17:00) | カーリング | 男子1次リーグタイブレーク
女子1次リーグタイブレーク |
| 11:00 (19:00) | ノルディック複合 | 個人スプリントジャンプ(ラージヒル) |
| 11:35 (19:35) | アイスホッケー | 男子1次リーグB組 (ラトビア-カザフスタン) |
| 12:00 (20:00) | バイアスロン | 男子30kmリレー |
| 12:35 (20:35) | アイスホッケー | 男子1次リーグA組 (スイス-イタリア) |
| 14:00 (22:00) | カーリング | 女子1次リーグタイブレーク |
| 14:00 (22:00) | ノルディック複合 | 個人スプリント距離(7.5km追い抜き) |
| 15:35 (23:35) | アイスホッケー | 男子1次リーグA組 (フィンランド-ドイツ) |
| 16:00 (24:00) | スピードスケート | 男子1500m |
| 16:35 (24:35) | アイスホッケー | 男子1次リーグA組 (カナダ-チェコ) |
| 17:30 (25:30) | ボブスレー | 女子2人乗り3回戦 |
| 19:00 (27:00) | ボブスレー | 女子2人乗り最終結果 |
| 19:00 (27:00) | フィギュア | 女子ショートプログラム |
| 20:05 (28:05) | アイスホッケー | 男子1次リーグB組 (スウェーデン-スロバキア) |
| 20:35 (28:35) | アイスホッケー | 男子1次リーグB組 (米国-ロシア) |

