ここから日程&結果
日程&結果
| 時間(日本時間) | 競 技 | 種 目 |
|---|---|---|
| 09:00 (17:00) | カーリング | 女子1次リーグ(スウェーデン-ロシア)
女子1次リーグ(デンマーク-ノルウェー) 女子1次リーグ(イタリア-日本) |
| 09:30 (17:30) | アルペン | 男子大回転1回目 |
| 12:00 (20:00) | アルペン | 女子スーパー大回転 |
| 13:00 (21:00) | アルペン | 男子大回転2回目 |
| 13:05 (21:05) | アイスホッケー | 女子7-8位決定戦 |
| 14:00 (22:00) | カーリング | 男子1次リーグ(スイス-イタリア)
男子1次リーグ(ニュージーランド-ドイツ) 男子1次リーグ(-米国) |
| 16:35 (24:35) | アイスホッケー | 女子3位決定戦 |
| 17:05 (25:05) | アイスホッケー | 女子5-6位決定戦 |
| 17:30 (25:30) | ボブスレー | 女子2人乗り1回戦 |
| 18:00 (26:00) | ジャンプ | ラージヒル団体1回目 |
| 18:30 (26:30) | フリースタイル | 男子エアリアル予選 |
| 19:00 (27:00) | ボブスレー | 女子2人乗り2回戦 |
| 19:00 (27:00) | カーリング | 女子1次リーグ(デンマーク-)
女子1次リーグ(スイス-日本) 女子1次リーグ(ノルウェー-ロシア) 女子1次リーグ(米国-イギリス) |
| 19:00 (27:00) | フィギュア | アイスダンスフリー |
| 19:20 (27:20) | ジャンプ | ラージヒル団体2回目 |
| 20:35 (28:35) | アイスホッケー | 女子決勝 |

