ここから日程&結果
日程&結果
| 時間(日本時間) | 競 技 | 種 目 |
|---|---|---|
| 09:00 (17:00) | カーリング | 男子1次リーグ(ノルウェー-ニュージーランド)
男子1次リーグ(ドイツ-スウェーデン) 男子1次リーグ(イタリア-フィンランド) 男子1次リーグ(イギリス-米国) |
| 10:00 (18:00) | クロスカントリー | 男子40kmリレー |
| 12:00 (20:00) | アルペン | 女子スーパー大回転※20日に順延 |
| 12:05 (20:05) | アイスホッケー | 男子1次リーグA組 (ドイツ-スイス) |
| 13:05 (21:05) | アイスホッケー | 男子1次リーグB組 (ロシア-ラトビア) |
| 14:00 (22:00) | カーリング | 女子1次リーグ(スイス-米国)
女子1次リーグ(イタリア-カナダ) 女子1次リーグ(イギリス-日本) 女子1次リーグ(ロシア-デンマーク) |
| 16:05 (24:05) | アイスホッケー | 男子1次リーグB組 (スロバキア-カザフスタン) |
| 17:00 (25:00) | スピードスケート | 女子1000m |
| 17:05 (25:05) | アイスホッケー | 男子1次リーグB組 (米国-スウェーデン) |
| 17:30 (25:30) | ボブスレー | 男子2人乗り3回戦 |
| 18:30 (26:30) | フリースタイル | 女子エアリアル予選 |
| 19:00 (27:00) | カーリング | 男子1次リーグ(イギリス-フィンランド)
男子1次リーグ(ニュージーランド-) 男子1次リーグ(スウェーデン-スイス) 男子1次リーグ(ノルウェー-イギリス) |
| 19:00 (27:00) | フィギュア | アイスダンスオリジナル |
| 19:20 (27:20) | ボブスレー | 男子2人乗り最終結果 |
| 20:05 (28:05) | アイスホッケー | 男子1次リーグA組 (チェコ-イタリア) |
| 21:05 (29:05) | アイスホッケー | 男子1次リーグA組 (フィンランド-カナダ) |

