ここから日程&結果
日程&結果
| 時間(日本時間) | 競 技 | 種 目 |
|---|---|---|
| 09:00 (17:00) | カーリング | 女子1次リーグ(イギリス-イタリア) 女子1次リーグ(ロシア-スイス 女子1次リーグ(スウェーデン-デンマーク) 女子1次リーグ(日本-カナダ) |
| 09:45 (17:45) | クロスカントリー | 女子20kmリレー |
| 11:00 (19:00) | アルペン | 男子スーパー大回転 |
| 11:35 (19:35) | アイスホッケー | 男子1次リーグB組 (カザフスタン-ロシア) |
| 12:30 (20:30) | バイアスロン | 女子10km追い抜き |
| 13:05 (21:05) | アイスホッケー | 男子1次リーグA組 (イタリア-ドイツ) |
| 14:00 (22:00) | カーリング | 男子1次リーグ(ドイツ-米国)
男子1次リーグ(カナダ-イタリア) 男子1次リーグ(スイス-イギリス) 男子1次リーグ(フィンランド-ノルウェー) |
| 14:00 (22:00) | アルペン | 女子複合滑降 |
| 14:30 (22:30) | バイアスロン | 男子12.5km追い抜き |
| 15:35 (23:35) | アイスホッケー | 男子1次リーグA組 (カナダ-スイス) |
| 17:00 (25:00) | スピードスケート | 男子1000m |
| 17:05 (25:05) | アイスホッケー | 男子1次リーグB組 (スウェーデン-ラトビア) |
| 17:30 (25:30) | ボブスレー | 男子2人乗り1回戦 |
| 18:00 (26:00) | ジャンプ | ラージヒル決勝1回目 |
| 19:00 (27:00) | カーリング | 女子1次リーグ(日本-スウェーデン) 女子1次リーグ(イギリス-ノルウェー) 女子1次リーグ(イタリア-米国) |
| 19:05 (27:05) | ジャンプ | ラージヒル決勝2回目 |
| 19:20 (27:20) | ボブスレー | 男子2人乗り2回戦 |
| 19:30 (27:30) | ショートトラック | 女子1500m予選 |
| 20:05 (28:05) | アイスホッケー | 男子1次リーグB組 (スロバキア-米国) |
| 20:15 (28:15) | ショートトラック | 男子1000m準々決勝 |
| 20:46 (28:46) | ショートトラック | 女子1500m準決勝 |
| 21:05 (29:05) | アイスホッケー | 男子1次リーグA組 (チェコ-フィンランド) |
| 21:16 (29:16) | ショートトラック | 男子1000m準決勝 |
| 21:44 (29:44) | ショートトラック | 女子1500m決勝 |
| 21:56 (29:56) | ショートトラック | 男子1000m決勝 |

