ここから日程&結果
日程&結果
| 時間(日本時間) | 競 技 | 種 目 |
|---|---|---|
| 09:00 (17:00) | カーリング | 男子1次リーグ(イタリア − ノルウェー) 男子1次リーグ(スウェーデン − フィンランド) 男子1次リーグ(スイス − ドイツ) |
| 10:00 (18:00) | クロスカントリー | 男子15kmクラシカル |
| 10:00 (18:00) | スノーボード | 女子スノーボードクロス予選 |
| 10:40 (18:40) | スノーボード | 女子スノーボードクロス1回戦 |
| 12:00 (20:00) | アルペン | 女子複合滑降 |
| 13:05 (21:05) | アイスホッケー | 女子5-8位決定予備戦 |
| 14:00 (22:00) | カーリング | 女子1次リーグ(アメリカ − ロシア)
女子1次リーグ(ノルウェー − イタリア) 女子1次リーグ(イギリス − カナダ) 女子1次リーグ(スイス − スウェーデン) |
| 14:00 (22:00) | スノーボード | 女子スノーボードクロス準々決勝 |
| 14:10 (22:10) | スノーボード | 女子スノーボードクロス準決勝 |
| 14:16 (22:16) | スノーボード | 女子スノーボードクロス決勝 |
| 17:00 (25:00) | アルペン | 女子複合回転1回目 |
| 17:05 (25:05) | アイスホッケー | 女子準決勝 |
| 17:30 (25:30) | スケルトン | 男子1回戦 |
| 18:00 (26:00) | ジャンプ | ラージヒル予選 |
| 18:35 (26:35) | アイスホッケー | 女子5-8位決定予備戦 |
| 19:00 (27:00) | カーリング | 男子1次リーグ(スウェーデン − イギリス) 男子1次リーグ(アメリカ − スイス) 男子1次リーグ(フィンランド − カナダ) 男子1次リーグ(ニュージーランド − イタリア) |
| 19:00 (27:00) | フィギュア | アイスダンス規定 |
| 19:00 (27:00) | スケルトン | 男子男子2回戦 |
| 19:30 (27:30) | アルペン | 女子複合回転2回目 |
| 21:05 (29:05) | アイスホッケー | 女子準決勝 |

