ここから日程&結果
日程&結果
| 時間(日本時間) | 競 技 | 種 目 |
|---|---|---|
| 09:00 (17:00) | カーリング | 女子1次リーグ(カナダ − スイス) 女子1次リーグ(日本− デンマーク) 女子1次リーグ(ロシア − イギリス) 女子1次リーグ(スウェーデン − イタリア) |
| 10:00 (18:00) | クロスカントリー | 女子10kmクラシカル |
| 10:00 (18:00) | スノーボード | 男子クロス予選 |
| 12:00 (20:00) | バイアスロン | 女子7.5km |
| 12:05 (20:05) | アイスホッケー | 男子1次リーグA組(フィンランド − イタリア) 男子1次リーグA組(チェコ − スイス) 男子1次リーグ(イギリス − ドイツ) 男子1次リーグ(スイス− ニュージーランド) 男子1次リーグ(アメリカ − スウェーデン) 男子1次リーグ(ノルウェー − カナダ) |
| 14:00 (22:00) | スノーボード | 男子スノーボードクロス1回戦 |
| 14:18 (22:18) | スノーボード | 男子スノーボードクロス準々決勝 |
| 14:28 (22:28) | スノーボード | 男子スノーボードクロス準決勝 |
| 14:34 (22:34) | スノーボード | 男子スノーボードクロス決勝 |
| 15:00 (23:00) | ノルディック複合 | 団体距離20kmリレー |
| 16:05 (24:05) | アイスホッケー | 男子1次リーグB組(スウェーデン − ロシア) |
| 17:05 (25:05) | アイスホッケー | 男子1次リーグB組(スロベキア − ラトビア) |
| 17:30 (25:30) | スケルトン | 女子1回戦 |
| 17:36 (25:36) | スピードスケート | 女子団体追い抜き準決勝 |
| 17:48 (25:48) | スピードスケート | 男子団体追い抜き準決勝 |
| 18:32 (26:32) | スケルトン | 女子2回戦 |
| 18:33 (26:33) | スピードスケート | 女子団体追い抜き決勝 |
| 18:50 (26:50) | スピードスケート | 男子団体追い抜き決勝 |
| 19:00 (27:00) | カーリング | 女子1次リーグ(スウェーデン − アメリカ) 女子1次リーグ(デンマーク− スイス) 女子1次リーグ(カナダ − ノルウェー) |
| 19:00 (27:00) | フィギュア | 男子フリー |
| 20:05 (28:05) | アイスホッケー | 男子1次リーグA組(カナダ − ドイツ) |
| 21:05 (29:05) | アイスホッケー | 男子1次リーグB組(アメリカ − カザフスタン) |

