ここから日程&結果
日程&結果
| 時間(日本時間) | 競 技 | 種 目 |
|---|---|---|
| 09:00 (17:00) | カーリング | 男子1次リーグ(フィンランド − ニュージーランド) 男子1次リーグ(スェーデン − ノルウェー) 男子1次リーグ(カナダ − イギリス) |
| 10:30 (18:30) | ノルディック複合 | 団体ジャンプ(ラージヒル) |
| 11:35 (19:35) | アイスホッケー | 男子1次リーグB組(カザフスタン − スウェーデン) |
| 12:00 (20:00) | アルペン | 女子滑降 |
| 13:05 (21:05) | アイスホッケー | 男子1次リーグA組(イタリア − カナダ) |
| 14:00 (22:00) | カーリング | 女子1次リーグ(スウェーデン − イギリス) 女子1次リーグ(イタリア − ロシア) 女子1次リーグ(日本 − ノルウェー) 女子1次リーグ(デンマーク − アメリカ) |
| 14:00 (22:00) | フリースタイル | 男子モーグル予選 |
| 15:00 (23:00) | ノルディック複合 | 団体距離20kmリレー※16日に延期 |
| 15:35 (23:35) | アイスホッケー | 男子1次リーグA組(スイス − フィンランド) |
| 16:00 (24:00) | リュージュ | 男子2人乗り1回戦 |
| 17:00 (25:00) | スピードスケート | 女子団体追い抜きタイムトライアル |
| 17:05 (25:05) | アイスホッケー | 男子1次リーグA組(ドイツ − チェコ) |
| 17:15 (25:15) | リュージュ | 男子2人乗り2回戦 |
| 17:30 (25:30) | フリースタイル | 男子モーグル決勝 |
| 17:31 (25:31) | スピードスケート | 男子団体追い抜きタイムトライアル |
| 18:21 (26:21) | スピードスケート | 女子団体追い抜き準々決勝 |
| 18:52 (26:52) | スピードスケート | 男子団体追い抜き準々決勝 |
| 19:00 (27:00) | カーリング | 男子1次リーグ(アメリカ − イタリア) 男子1次リーグ(イギリス − ノルウェー) 男子1次リーグ(カナダ − スイス) 男子1次リーグ(ドイツ − フィンランド) |
| 19:30 (27:30) | ショートトラック | 女子500m準々決勝 |
| 19:57 (27:57) | ショートトラック | 男子1000m予選 |
| 20:05 (28:05) | アイスホッケー | 男子1次リーグB組(ロシア − スロベキア) |
| 20:44 (28:44) | ショートトラック | 女子500m準決勝 |
| 21:05 (29:05) | アイスホッケー | 男子1次リーグB組(ラトビア − アメリカ) |
| 21:05 (29:05) | ショートトラック | 男子5000mリレー予選 |
| 21:41 (29:41) | ショートトラック | 女子500m決勝 |

