ここから日程&結果
日程&結果
| 時間(日本時間) | 競 技 | 種 目 |
|---|---|---|
| 09:00 (17:00) | カーリング | 男子1次リーグ(ニュージーランド − スウェーデン)
男子1次リーグ(イタリア − イギリス) 男子1次リーグ(イタリア − イギリス) 男子1次リーグ(ノルウェー − アメリカ) 男子1次リーグ(フィンランド − スイス) |
| 10:00 (18:00) | スノーボード | 女子ハーフパイプ予選1回目 |
| 11:00 (19:00) | スノーボード | 女子ハーフパイプ予選2回目 |
| 12:00 (20:00) | バイアスロン | 女子15km |
| 14:00 (22:00) | カーリング | 女子1次リーグ(ノルウェー − アメリカ)
女子1次リーグ(カナダ − スウェーデン) 女子1次リーグ(スイス − イタリア) 女子1次リーグ(イギリス − デンマーク) |
| 14:00 (22:00) | スノーボード | 女子ハーフパイプ決勝1回目 |
| 14:35 (22:35) | スノーボード | 女子ハーフパイプ決勝2回目 |
| 15:05 (23:05) | アイスホッケー | 女子1次リーグA組(スウェーデン − イタリア) |
| 15:30 (23:30) | スピードスケート | 男子500m1回目 |
| 16:00 (24:00) | リュージュ | 女子1人乗り1回戦 |
| 17:30 (25:30) | リュージュ | 女子1人乗り2回戦 |
| 17:35 (25:35) | アイスホッケー | 女子1次リーグB組(フィンランド − スイス) |
| 17:38 (25:38) | スピードスケート | 男子500m2回目 |
| 19:00 (27:00) | カーリング | 男子1次リーグ(ドイツ − カナダ)
男子1次リーグ(フィンランド − アメリカ) 男子1次リーグ(イギリス − ニュージーランド) 男子1次リーグ(イタリア − スウェーデン) |
| 19:00 (27:00) | フィギュア | ペアフリー |

