ここから日程&結果
日程&結果
| 時間(日本時間) | 競 技 | 種 目 |
|---|---|---|
| 10:00 (18:00) | クロスカントリー | 女子 複合(決勝) |
| 10:00 (18:00) | スノーボード | 男子ハーフパイプ予選1回目 |
| 11:00 (19:00) | スノーボード | 男子ハーフパイプ予選2回目 |
| 12:00 (20:00) | アルペン | 男子滑降(決勝) |
| 13:45 (21:45) | クロスカントリー | 男子距離複合 |
| 14:00 (22:00) | スノーボード | 男子ハーフパイプ(決勝1回目) |
| 14:35 (22:35) | スノーボード | 男子ハーフパイプ(決勝2回目) |
| 16:00 (24:00) | リュージュ | 男子1人乗り3回戦決勝 |
| 16:30 (24:30) | スピードスケート | 女子3000m決勝 |
| 16:35 (24:35) | アイスホッケー | 女子1次リーグA組(ロシア - カナダ) |
| 17:45 (25:45) | リュージュ | 男子1人乗り4回戦決勝 |
| 18:00 (26:00) | ジャンプ | ノーマルヒル決勝1回目 |
| 19:05 (27:05) | アイスホッケー | 女子1次リーグB組 (ドイツ - アメリカ) |
| 19:05 (27:05) | ジャンプ | ノーマルヒル決勝2回目 |
| 19:30 (27:30) | ショートトラック | 男子1500m予選 |
| 20:15 (28:15) | ショートトラック | 女子500m予選 |
| 20:54 (28:54) | ショートトラック | 男子1500m準決勝 |
| 21:24 (29:24) | ショートトラック | 女子3000mリレー予選 |
| 21:58 (29:58) | ショートトラック | 男子1500m決勝 |

