ここから日程&結果
日程&結果
| 時間(日本時間) | 競 技 | 種 目 |
|---|---|---|
| 11:00 (19:00) | ノルディック複合 | 個人ジャンプ(前半) |
| 13:00 (21:00) | バイアスロン | 男子20km(決勝) |
| 13:05 (21:05) | アイスホッケー | 女子1次リーグB組(フィンランド - ドイツ) |
| 15:00 (23:00) | フリースタイル | 女子モーグル予選 |
| 15:00 (23:00) | ノルディック複合 | 個人距離 15km決勝 |
| 15:30 (23:30) | スピードスケート | 男子5000m決勝 |
| 15:35 (23:35) | アイスホッケー | 女子1次リーグA組(スウェーデン - ロシア) |
| 16:00 (24:00) | リュージュ | 男子1人乗り1回戦 |
| 17:45 (25:45) | リュージュ | 男子1人乗り2回戦 |
| 18:00 (26:00) | ジャンプ | ノーマルヒル予選 |
| 18:05 (26:05) | アイスホッケー | 女子1次リーグB組(アメリカ - スイス) |
| 19:00 (27:00) | フリースタイル | 女子モーグル 決勝 |
| 19:00 (27:00) | フィギュア | ペアショートプログラム |
| 20:35 (28:35) | アイスホッケー | 女子1次リーグA組(カナダ - イタリア) |

